← All states
State index
New York
Environmental and community health profiles for all 62 counties in New York. Sorted by opportunity score (highest need first).
62
Counties
26
Avg opportunity score
0
Compound signal counties
| County | Opportunity | Env | Disease | Provider | Social | Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Lawrence County 36089 | 42 | 64 | 51 | 11 | 44 | 106,940 |
| Hamilton County 36041 | 39 | 14 | 67 | 20 | 48 | 5,082 |
| Chautauqua County 36013 | 38 | 43 | 55 | 9 | 43 | 124,891 |
| Delaware County 36025 | 37 | 26 | 60 | 12 | 47 | 44,410 |
| Cattaraugus County 36009 | 37 | 26 | 58 | 10 | 48 | 75,600 |
| Chenango County 36017 | 36 | 26 | 59 | 11 | 45 | 45,920 |
| Schuyler County 36097 | 36 | 26 | 60 | 12 | 44 | 17,507 |
| Yates County 36123 | 36 | 26 | 56 | 12 | 48 | 24,472 |
| Niagara County 36063 | 32 | 36 | 45 | 11 | 40 | 209,457 |
| Greene County 36039 | 31 | 26 | 48 | 11 | 43 | 47,062 |
| Seneca County 36099 | 31 | 26 | 53 | 9 | 39 | 32,349 |
| Schoharie County 36095 | 31 | 26 | 48 | 11 | 43 | 30,105 |
| Steuben County 36101 | 31 | 31 | 49 | 10 | 39 | 92,162 |
| Bronx County 36005 | 31 | 36 | 43 | 12 | 40 | 1,356,476 |
| Cayuga County 36011 | 31 | 26 | 51 | 11 | 38 | 74,485 |
| Fulton County 36035 | 30 | 9 | 58 | 11 | 42 | 52,234 |
| Wayne County 36117 | 30 | 28 | 46 | 11 | 41 | 90,829 |
| Lewis County 36049 | 30 | 17 | 51 | 12 | 41 | 26,548 |
| Allegany County 36003 | 30 | 26 | 45 | 9 | 43 | 46,651 |
| Washington County 36115 | 29 | 24 | 48 | 10 | 39 | 60,047 |
| Chemung County 36015 | 29 | 26 | 47 | 9 | 40 | 81,325 |
| Oswego County 36075 | 29 | 21 | 46 | 12 | 42 | 118,162 |
| Essex County 36031 | 29 | 17 | 52 | 12 | 38 | 36,775 |
| Tioga County 36107 | 29 | 26 | 49 | 9 | 36 | 47,715 |
| Erie County 36029 | 29 | 47 | 34 | 11 | 33 | 946,147 |
| Orleans County 36073 | 28 | 17 | 50 | 10 | 40 | 39,124 |
| Montgomery County 36057 | 28 | 17 | 43 | 9 | 47 | 49,368 |
| Columbia County 36021 | 28 | 25 | 47 | 8 | 36 | 60,470 |
| Franklin County 36033 | 27 | 9 | 52 | 12 | 39 | 46,502 |
| Wyoming County 36121 | 27 | 26 | 43 | 10 | 37 | 39,532 |
| Sullivan County 36105 | 27 | 26 | 36 | 9 | 43 | 79,920 |
| Herkimer County 36043 | 27 | 9 | 50 | 11 | 40 | 59,484 |
| Otsego County 36077 | 27 | 26 | 38 | 11 | 39 | 60,126 |
| Onondaga County 36067 | 26 | 35 | 36 | 11 | 34 | 467,873 |
| Genesee County 36037 | 26 | 26 | 40 | 10 | 37 | 57,529 |
| Oneida County 36065 | 26 | 17 | 43 | 11 | 39 | 227,555 |
| Broome County 36007 | 26 | 26 | 41 | 9 | 35 | 196,077 |
| Madison County 36053 | 25 | 26 | 38 | 10 | 36 | 66,921 |
| Clinton County 36019 | 25 | 17 | 43 | 12 | 35 | 78,115 |
| Livingston County 36051 | 24 | 26 | 36 | 11 | 35 | 61,158 |
| Cortland County 36023 | 23 | 26 | 33 | 11 | 36 | 45,752 |
| Ontario County 36069 | 23 | 26 | 36 | 11 | 29 | 112,494 |
| Ulster County 36111 | 22 | 24 | 32 | 12 | 34 | 182,333 |
| Orange County 36071 | 22 | 38 | 20 | 13 | 35 | 407,470 |
| Warren County 36113 | 22 | 9 | 44 | 11 | 31 | 65,380 |
| Dutchess County 36027 | 22 | 45 | 22 | 8 | 28 | 297,150 |
| Monroe County 36055 | 22 | 27 | 31 | 11 | 30 | 748,482 |
| Kings County 36047 | 21 | 44 | 17 | 12 | 29 | 2,561,225 |
| Putnam County 36079 | 21 | 41 | 19 | 12 | 29 | 98,060 |
| Rockland County 36087 | 21 | 32 | 22 | 14 | 32 | 340,807 |
| Albany County 36001 | 20 | 38 | 21 | 11 | 25 | 316,659 |
| Jefferson County 36045 | 20 | 23 | 28 | 12 | 30 | 114,787 |
| Rensselaer County 36083 | 19 | 26 | 28 | 8 | 29 | 159,305 |
| Tompkins County 36109 | 19 | 41 | 16 | 11 | 26 | 103,558 |
| Richmond County 36085 | 19 | 34 | 18 | 13 | 27 | 490,687 |
| Saratoga County 36091 | 18 | 23 | 27 | 11 | 23 | 238,711 |
| Schenectady County 36093 | 18 | 17 | 26 | 11 | 30 | 159,902 |
| Queens County 36081 | 18 | 32 | 17 | 12 | 26 | 2,252,196 |
| New York County 36061 | 16 | 39 | 7 | 12 | 27 | 1,597,451 |
| Westchester County 36119 | 16 | 34 | 12 | 12 | 22 | 990,817 |
| Suffolk County 36103 | 15 | 23 | 18 | 9 | 26 | 1,523,170 |
| Nassau County 36059 | 13 | 22 | 13 | 11 | 20 | 1,381,715 |
Scores are national percentile ranks (0–100) from the Banana Analytics methodology (v1.2.0). Higher scores indicate more burden. Click any county for its full environmental and community health profile.