← All states
State index
Mississippi
Environmental and community health profiles for all 82 counties in Mississippi. Sorted by opportunity score (highest need first).
82
Counties
59
Avg opportunity score
23
Compound signal counties
| County | Opportunity | Env | Disease | Provider | Social | Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivar County 28011 | 71 | 57 | 65 | 86 | 64 | 28,968 |
| Sharkey County 28125 | 70 | 24 | 71 | 99 | 74 | 3,336 |
| Quitman County 28119 | 69 | 27 | 70 | 95 | 73 | 5,546 |
| Humphreys County 28053 | 69 | 24 | 72 | 94 | 74 | 7,216 |
| Franklin County 28037 | 68 | 26 | 68 | 94 | 74 | 7,610 |
| Carroll County 28015 | 67 | 25 | 67 | 93 | 73 | 9,535 |
| Jefferson Davis County 28065 | 67 | 26 | 69 | 88 | 74 | 10,969 |
| Yalobusha County 28161 | 67 | 36 | 67 | 84 | 69 | 12,386 |
| Claiborne County 28021 | 67 | 29 | 62 | 96 | 72 | 8,617 |
| Noxubee County 28103 | 67 | 28 | 65 | 93 | 70 | 9,914 |
| Montgomery County 28097 | 67 | 19 | 68 | 94 | 75 | 9,600 |
| Tunica County 28143 | 67 | 27 | 66 | 93 | 69 | 9,234 |
| Jefferson County 28063 | 66 | 27 | 66 | 92 | 67 | 6,941 |
| Holmes County 28051 | 66 | 23 | 68 | 88 | 75 | 15,777 |
| Smith County 28129 | 66 | 25 | 67 | 86 | 72 | 14,099 |
| Wilkinson County 28157 | 65 | 25 | 60 | 94 | 76 | 8,058 |
| Coahoma County 28027 | 65 | 27 | 66 | 90 | 65 | 20,077 |
| Lawrence County 28077 | 65 | 29 | 69 | 77 | 72 | 11,741 |
| Benton County 28009 | 65 | 23 | 60 | 92 | 77 | 7,438 |
| Washington County 28151 | 65 | 28 | 66 | 91 | 62 | 41,946 |
| Calhoun County 28013 | 64 | 21 | 67 | 85 | 70 | 12,685 |
| Marion County 28091 | 64 | 29 | 62 | 87 | 66 | 24,224 |
| Choctaw County 28019 | 64 | 20 | 61 | 96 | 66 | 8,088 |
| Leflore County 28083 | 64 | 28 | 63 | 89 | 63 | 26,378 |
| Neshoba County 28099 | 64 | 24 | 62 | 90 | 67 | 28,789 |
| Wayne County 28153 | 63 | 23 | 63 | 86 | 71 | 19,703 |
| Panola County 28107 | 63 | 26 | 63 | 87 | 66 | 32,669 |
| Leake County 28079 | 63 | 24 | 56 | 90 | 75 | 21,258 |
| Walthall County 28147 | 63 | 26 | 62 | 81 | 75 | 13,863 |
| Tishomingo County 28141 | 63 | 22 | 63 | 87 | 67 | 18,507 |
| Amite County 28005 | 63 | 25 | 73 | 66 | 74 | 12,442 |
| Scott County 28123 | 62 | 26 | 59 | 87 | 67 | 27,507 |
| Winston County 28159 | 62 | 19 | 64 | 90 | 65 | 17,416 |
| Copiah County 28029 | 62 | 27 | 57 | 88 | 68 | 27,664 |
| Issaquena County 28055 | 62 | 27 | 46 | 100 | 75 | 1,256 |
| Chickasaw County 28017 | 62 | 30 | 61 | 81 | 66 | 16,866 |
| Tallahatchie County 28135 | 62 | 26 | 57 | 85 | 73 | 11,837 |
| Jasper County 28061 | 62 | 25 | 61 | 84 | 69 | 16,013 |
| Yazoo County 28163 | 62 | 26 | 57 | 90 | 67 | 25,796 |
| Hancock County 28045 | 62 | 52 | 52 | 73 | 64 | 46,159 |
| Kemper County 28069 | 62 | 18 | 58 | 96 | 67 | 8,584 |
| Perry County 28111 | 62 | 25 | 60 | 85 | 67 | 11,315 |
| Hinds County 28049 | 62 | 60 | 43 | 87 | 55 | 214,870 |
| Adams County 28001 | 61 | 25 | 63 | 89 | 59 | 28,746 |
| Sunflower County 28133 | 61 | 27 | 57 | 88 | 64 | 24,468 |
| Newton County 28101 | 61 | 24 | 53 | 90 | 71 | 21,019 |
| Attala County 28007 | 61 | 21 | 58 | 89 | 65 | 17,359 |
| Marshall County 28093 | 60 | 21 | 60 | 78 | 71 | 34,123 |
| Clarke County 28023 | 60 | 19 | 65 | 74 | 70 | 15,228 |
| Grenada County 28043 | 59 | 22 | 58 | 90 | 58 | 21,065 |
| Covington County 28031 | 59 | 26 | 50 | 87 | 68 | 18,059 |
| Simpson County 28127 | 59 | 26 | 54 | 88 | 61 | 25,715 |
| Monroe County 28095 | 58 | 22 | 60 | 84 | 58 | 33,609 |
| Clay County 28025 | 58 | 29 | 61 | 87 | 50 | 18,206 |
| Lauderdale County 28075 | 58 | 24 | 56 | 86 | 58 | 70,527 |
| Tippah County 28139 | 58 | 24 | 54 | 88 | 59 | 21,287 |
| Pike County 28113 | 57 | 25 | 62 | 70 | 62 | 39,394 |
| Stone County 28131 | 57 | 26 | 41 | 88 | 70 | 18,756 |
| Lincoln County 28085 | 56 | 24 | 50 | 86 | 61 | 34,702 |
| Harrison County 28047 | 56 | 59 | 37 | 84 | 48 | 210,612 |
| Alcorn County 28003 | 56 | 31 | 55 | 77 | 55 | 34,135 |
| Pearl River County 28109 | 56 | 23 | 50 | 75 | 69 | 57,978 |
| Union County 28145 | 56 | 32 | 47 | 88 | 53 | 28,284 |
| Webster County 28155 | 55 | 20 | 41 | 93 | 63 | 9,988 |
| Jones County 28067 | 55 | 26 | 52 | 86 | 52 | 66,250 |
| Forrest County 28035 | 54 | 70 | 29 | 86 | 43 | 78,208 |
| Jackson County 28059 | 54 | 45 | 37 | 85 | 52 | 146,389 |
| Warren County 28149 | 54 | 28 | 45 | 87 | 54 | 42,298 |
| Tate County 28137 | 54 | 25 | 37 | 87 | 64 | 28,261 |
| Lee County 28081 | 53 | 59 | 31 | 86 | 46 | 82,799 |
| Prentiss County 28117 | 53 | 21 | 46 | 87 | 56 | 25,135 |
| George County 28039 | 52 | 22 | 37 | 85 | 65 | 25,619 |
| Pontotoc County 28115 | 52 | 31 | 39 | 85 | 53 | 31,535 |
| Lowndes County 28087 | 50 | 31 | 42 | 85 | 47 | 57,283 |
| Greene County 28041 | 50 | 22 | 37 | 82 | 59 | 13,601 |
| Itawamba County 28057 | 50 | 22 | 34 | 88 | 57 | 24,093 |
| DeSoto County 28033 | 46 | 65 | 18 | 75 | 42 | 193,247 |
| Lamar County 28073 | 43 | 27 | 26 | 87 | 43 | 66,217 |
| Rankin County 28121 | 39 | 26 | 20 | 86 | 38 | 160,417 |
| Madison County 28089 | 36 | 26 | 17 | 87 | 32 | 112,511 |
| Oktibbeha County 28105 | 36 | 20 | 14 | 89 | 38 | 51,203 |
| Lafayette County 28071 | 34 | 23 | 13 | 86 | 35 | 58,467 |
Scores are national percentile ranks (0–100) from the Banana Analytics methodology (v1.2.0). Higher scores indicate more burden. Click any county for its full environmental and community health profile.