← All states
State index
Kentucky
Environmental and community health profiles for all 120 counties in Kentucky. Sorted by opportunity score (highest need first).
120
Counties
52
Avg opportunity score
17
Compound signal counties
| County | Opportunity | Env | Disease | Provider | Social | Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfe County 21237 | 70 | 28 | 84 | 74 | 82 | 6,282 |
| Bell County 21013 | 70 | 59 | 81 | 52 | 68 | 23,317 |
| Menifee County 21165 | 68 | 28 | 75 | 82 | 74 | 6,286 |
| Robertson County 21201 | 68 | 37 | 76 | 73 | 70 | 2,313 |
| Owsley County 21189 | 67 | 28 | 80 | 71 | 75 | 4,001 |
| Fulton County 21075 | 66 | 21 | 79 | 75 | 71 | 6,338 |
| Lee County 21129 | 65 | 28 | 79 | 61 | 80 | 7,293 |
| Casey County 21045 | 64 | 37 | 82 | 53 | 66 | 15,918 |
| Cumberland County 21057 | 64 | 30 | 78 | 77 | 56 | 6,000 |
| Livingston County 21139 | 63 | 54 | 65 | 73 | 52 | 8,892 |
| Carter County 21043 | 63 | 39 | 73 | 57 | 66 | 26,366 |
| Clay County 21051 | 63 | 28 | 77 | 56 | 75 | 19,648 |
| Harlan County 21095 | 62 | 28 | 82 | 54 | 67 | 25,324 |
| Jackson County 21109 | 62 | 28 | 77 | 53 | 77 | 13,104 |
| Letcher County 21133 | 62 | 28 | 80 | 54 | 66 | 20,423 |
| McCreary County 21147 | 62 | 28 | 77 | 57 | 67 | 17,050 |
| Knott County 21119 | 61 | 28 | 81 | 45 | 78 | 13,659 |
| Elliott County 21063 | 61 | 28 | 74 | 60 | 66 | 7,245 |
| Hickman County 21105 | 61 | 17 | 78 | 72 | 61 | 4,447 |
| Perry County 21193 | 61 | 49 | 69 | 50 | 64 | 27,133 |
| Lewis County 21135 | 61 | 28 | 81 | 45 | 71 | 12,973 |
| Magoffin County 21153 | 61 | 28 | 80 | 43 | 78 | 11,228 |
| Clinton County 21053 | 61 | 28 | 79 | 59 | 60 | 9,148 |
| Leslie County 21131 | 61 | 28 | 78 | 46 | 76 | 9,864 |
| Estill County 21065 | 60 | 28 | 78 | 47 | 71 | 13,936 |
| Pulaski County 21199 | 60 | 59 | 70 | 53 | 49 | 66,191 |
| Breathitt County 21025 | 60 | 28 | 77 | 46 | 77 | 12,953 |
| Floyd County 21071 | 60 | 28 | 76 | 53 | 66 | 34,423 |
| Nicholas County 21181 | 60 | 28 | 68 | 65 | 65 | 7,686 |
| Wayne County 21231 | 60 | 28 | 77 | 57 | 60 | 19,580 |
| Pike County 21195 | 60 | 42 | 74 | 44 | 63 | 55,973 |
| Edmonson County 21061 | 59 | 48 | 71 | 48 | 59 | 12,448 |
| Crittenden County 21055 | 59 | 25 | 67 | 65 | 66 | 8,974 |
| Rockcastle County 21203 | 59 | 28 | 71 | 54 | 67 | 16,190 |
| Morgan County 21175 | 58 | 51 | 60 | 51 | 62 | 14,283 |
| Russell County 21207 | 58 | 37 | 72 | 56 | 56 | 18,279 |
| Knox County 21121 | 58 | 28 | 77 | 51 | 61 | 29,794 |
| Carlisle County 21039 | 58 | 17 | 73 | 73 | 56 | 4,704 |
| Metcalfe County 21169 | 58 | 29 | 75 | 49 | 63 | 10,482 |
| Hart County 21099 | 58 | 37 | 72 | 57 | 53 | 19,724 |
| Lawrence County 21127 | 57 | 28 | 74 | 46 | 66 | 16,000 |
| Trimble County 21223 | 57 | 28 | 55 | 74 | 64 | 8,607 |
| Bracken County 21023 | 57 | 28 | 61 | 60 | 70 | 8,426 |
| Lincoln County 21137 | 57 | 29 | 71 | 51 | 63 | 24,776 |
| Lyon County 21143 | 57 | 29 | 59 | 75 | 57 | 9,187 |
| Bath County 21011 | 57 | 28 | 68 | 52 | 65 | 12,975 |
| Monroe County 21171 | 56 | 37 | 74 | 45 | 54 | 11,306 |
| Grayson County 21085 | 55 | 28 | 71 | 57 | 54 | 26,825 |
| Green County 21087 | 55 | 29 | 79 | 43 | 55 | 11,468 |
| Greenup County 21089 | 55 | 51 | 59 | 45 | 56 | 35,221 |
| Breckinridge County 21027 | 55 | 20 | 67 | 59 | 61 | 21,124 |
| Adair County 21001 | 54 | 37 | 61 | 57 | 55 | 19,264 |
| Gallatin County 21077 | 54 | 28 | 50 | 72 | 61 | 8,792 |
| Boyd County 21019 | 54 | 53 | 61 | 41 | 54 | 47,826 |
| Powell County 21197 | 54 | 28 | 58 | 55 | 66 | 12,972 |
| Allen County 21003 | 54 | 31 | 60 | 59 | 58 | 21,788 |
| Carroll County 21041 | 54 | 28 | 65 | 52 | 60 | 10,987 |
| Ballard County 21007 | 54 | 17 | 68 | 63 | 56 | 7,582 |
| Johnson County 21115 | 54 | 28 | 72 | 52 | 52 | 22,116 |
| Fleming County 21069 | 54 | 28 | 68 | 47 | 59 | 15,442 |
| Harrison County 21097 | 54 | 37 | 56 | 59 | 56 | 19,415 |
| Hancock County 21091 | 53 | 57 | 53 | 63 | 41 | 8,920 |
| Whitley County 21235 | 53 | 28 | 59 | 55 | 61 | 36,825 |
| Bourbon County 21017 | 53 | 37 | 62 | 57 | 48 | 20,134 |
| Henderson County 21101 | 53 | 67 | 54 | 57 | 36 | 44,119 |
| Barren County 21009 | 53 | 31 | 70 | 53 | 48 | 45,008 |
| Marion County 21155 | 53 | 29 | 64 | 55 | 54 | 19,834 |
| Todd County 21219 | 52 | 22 | 61 | 48 | 66 | 12,494 |
| Webster County 21233 | 52 | 23 | 66 | 49 | 57 | 12,726 |
| Trigg County 21221 | 51 | 25 | 65 | 48 | 57 | 14,369 |
| Martin County 21159 | 51 | 28 | 60 | 33 | 77 | 10,928 |
| Laurel County 21125 | 51 | 28 | 63 | 54 | 50 | 63,296 |
| Henry County 21103 | 51 | 28 | 60 | 47 | 58 | 15,973 |
| Owen County 21187 | 51 | 28 | 58 | 40 | 66 | 11,313 |
| Larue County 21123 | 50 | 28 | 56 | 54 | 56 | 15,303 |
| Caldwell County 21033 | 50 | 26 | 66 | 46 | 53 | 12,551 |
| Garrard County 21079 | 50 | 20 | 56 | 51 | 66 | 17,829 |
| Washington County 21229 | 50 | 54 | 49 | 51 | 46 | 12,267 |
| Ohio County 21183 | 50 | 21 | 61 | 54 | 55 | 23,626 |
| Bullitt County 21029 | 50 | 70 | 36 | 50 | 47 | 84,863 |
| Muhlenberg County 21177 | 49 | 22 | 63 | 48 | 56 | 30,568 |
| Pendleton County 21191 | 49 | 30 | 52 | 50 | 58 | 14,810 |
| Butler County 21031 | 48 | 20 | 63 | 42 | 57 | 12,375 |
| Jefferson County 21111 | 48 | 69 | 32 | 55 | 43 | 772,144 |
| McCracken County 21145 | 48 | 47 | 56 | 49 | 40 | 67,428 |
| Montgomery County 21173 | 48 | 28 | 54 | 53 | 52 | 28,527 |
| Graves County 21083 | 47 | 15 | 63 | 54 | 50 | 36,461 |
| Simpson County 21213 | 47 | 58 | 43 | 58 | 37 | 20,195 |
| Mason County 21161 | 47 | 28 | 58 | 50 | 48 | 16,841 |
| Clark County 21049 | 46 | 29 | 49 | 51 | 53 | 37,304 |
| Hopkins County 21107 | 46 | 23 | 63 | 47 | 46 | 44,929 |
| McLean County 21149 | 46 | 20 | 54 | 57 | 49 | 9,054 |
| Mercer County 21167 | 45 | 29 | 51 | 52 | 47 | 23,097 |
| Logan County 21141 | 44 | 21 | 60 | 49 | 45 | 28,283 |
| Daviess County 21059 | 44 | 47 | 44 | 56 | 37 | 103,458 |
| Christian County 21047 | 44 | 50 | 37 | 55 | 43 | 72,032 |
| Taylor County 21217 | 44 | 29 | 47 | 56 | 47 | 26,443 |
| Rowan County 21205 | 43 | 28 | 43 | 54 | 48 | 24,409 |
| Union County 21225 | 43 | 24 | 44 | 47 | 54 | 13,106 |
| Grant County 21081 | 42 | 21 | 40 | 54 | 55 | 25,619 |
| Jessamine County 21113 | 42 | 60 | 31 | 49 | 38 | 55,017 |
| Boyle County 21021 | 40 | 29 | 46 | 51 | 40 | 30,988 |
| Marshall County 21157 | 39 | 16 | 50 | 47 | 45 | 31,744 |
| Anderson County 21005 | 37 | 21 | 41 | 46 | 45 | 24,613 |
| Hardin County 21093 | 37 | 37 | 34 | 54 | 36 | 112,273 |
| Meade County 21163 | 37 | 21 | 33 | 56 | 46 | 30,131 |
| Spencer County 21215 | 37 | 25 | 29 | 56 | 47 | 20,531 |
| Warren County 21227 | 36 | 48 | 29 | 51 | 29 | 142,229 |
| Franklin County 21073 | 35 | 32 | 36 | 46 | 38 | 51,644 |
| Nelson County 21179 | 35 | 32 | 30 | 50 | 41 | 47,730 |
| Fayette County 21067 | 35 | 53 | 20 | 51 | 31 | 320,154 |
| Woodford County 21239 | 34 | 29 | 33 | 51 | 35 | 27,268 |
| Madison County 21151 | 34 | 21 | 31 | 51 | 41 | 96,735 |
| Calloway County 21035 | 33 | 16 | 37 | 52 | 36 | 38,280 |
| Oldham County 21185 | 32 | 58 | 12 | 51 | 26 | 70,183 |
| Boone County 21015 | 32 | 57 | 16 | 43 | 29 | 140,496 |
| Shelby County 21211 | 31 | 21 | 31 | 49 | 37 | 49,515 |
| Campbell County 21037 | 31 | 45 | 24 | 41 | 30 | 93,702 |
| Scott County 21209 | 31 | 37 | 19 | 53 | 31 | 60,168 |
| Kenton County 21117 | 27 | 23 | 26 | 42 | 33 | 171,321 |
Scores are national percentile ranks (0–100) from the Banana Analytics methodology (v1.2.0). Higher scores indicate more burden. Click any county for its full environmental and community health profile.